Opcinski proracun

PRIKAZ OSTVARENJA PRORAČUNA OPĆINE DOMALJEVAC – ŠAMAC U RAZDOBLJU OD 1996 - 2007. GODINE

GODINA  OSTVARENI PRIHODI  OSTVARENI RASHODI   SALDO 
1996  2.037.324,00  2.322.324,00   - 285.000,00 
1997  3.402.941,00  3.165.278,00   + 237.663,00  
1998  2.006.208,00  1.905.514,00  + 100.694,00  
1999  1.136.707,00  1.008.674,00   + 128.033,00  
2000  917.902,00  1.008.674,00   - 90.772,00 
2001  698.453,00  635.529,00   + 62.924,00  
2002  1.304.818,00  1.289.539,00   + 15.279,00  
2003  1.774.126,00  1.618.592,00   + 155.534,00  
2004  1.743.484,00  1.997.914,00   - 254.430,00 
2005  2.035.500,00  2.035.500,00  
2006  2.126.680,00  2.126.680,00  
2007  1.600.000,00     

Prihod od skele u 1997. godini je bio : 2.397.709,84 KM